Annonces Bourse de Fret


...
LivraisonVille de départVille d'arrivéeDistancePoidsVolume
27-11-2008 05:00 Norrent-Fontes - FranceWitternesse - France6 km3 kg2 m3
29-11-2008 00:00 Lardin - 33410 Sainte-Croix-du-MontCharlot - Neuffons26 km0 kg0 m3
29-11-2008 00:00 Manchester - Greater ManchesterMilan - Italie1612 km8 kg0 m3
29-11-2008 06:00 Oslo - NorvègeSamoëns - France1925 km8 kg7 m3
30-11-2008 09:00 Béthune - FranceOslo - Norvège1493 km8 kg7 m3
16-12-2008 01:00 Béthune - FranceQuimper - France776 km9 kg6 m3
23-12-2008 06:00 La Boîte - 16400 PuymoyenRue du Maréchal de Lattre - 52320 Froncles648 km3 kg2 m3
25-12-2008 12:00 ArrasLille53 km1 kg1 m3
27-12-2008 09:00 PortugalFrance1420 km5 kg6 m3
30-12-2008 09:00 Canette - 33430 BazasBière - Suisse842 km9 kg8 m3
31-12-2008 05:00 Bouteille - 47140Vichy - France366 km1 kg1 m3
15-01-2009 09:00 Saragosse - EspagneMunich - Allemagne1654 km0 kg0 m3
21-01-2009 08:00 Pas-de-Calais - FranceAquitaine - France842 km4 kg8 m3
18-02-2010 00:00 Southampton - Royaume UniDenain - France437 km0 kg0 m3
Annonces Bourse de Fret
Annonces Bourse de Fret
Login Pass
LeFret
Inscription
Contact

Le Fret © 2008